PRODUCTS CENTER
Product Description
| SIZE | PR | TT/TL | STANDARD RIM | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | LOAD | PRESSURE(Kpa) |
| (mm) | (mm) | (KG) | |||||
| 13.00-24 | 12 | TL | 8.00TG | 333 | 1278 | 2725 | 300 |
| 14.00-24 | 16 | TL | 8.00TG | 362 | 1348 | 3650 | 350 |
| 17.5-25 | 16 | TL | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 2900 | 200 |
| 20.5-25 | 16 | TL | 17.00/2.0 | 521 | 1493 | 4000 | 225 |
| 23.5-25 | 16 | TL | 19.50/2.5 | 597 | 1617 | 4750 | 200 |
: next page
Contact
Tel:
+86-19586388622
E-mail:
qingdaoannaichi@gmail.com
Add:
Qianlou Village, Mingcun Town, pingdu city, Qingdao, Shandong, China
Message
Fill out the form below and we will be in touch as soon as possible.