Product

+
  • undefined

Solid Tires


Classification:

Solid Tires


  • Product Description
    • Commodity name: Solid Tires
    尺寸 P.R 轮辋 总直径 断面宽度 负荷能力 (kgs)
    (层级)   ( mm ) ( mm )
    4.00-8 SOLID 3.0D-8 423 115 1090
    5.00-8 SOLID 3.0D-8 469 146 1255
    6.00-9 SOLID 4.00E-09 520 146 1970
    6.50-10 SOLID 5.00F-10 567 157 2710
    7.00-12 SOLID 5.00S-12 652 170 3100
    7.00-15 SOLID 5.50S-15 759 178 3700
    7.50-15 SOLID 5.5-15 759 187 3490
    7.50-16 SOLID 5.5-16 787 187 3780
    8.25-15 SOLID 6.5-15 805 206 4305
    3.00-15 SOLID 8.0-15 817 274 5780
    2.50-15 SOLID 7.0-15 710 232 4515
    28X9-15 SOLID 7.0-15 687 210 4060
    18X7-8 SOLID 4.33R-8 440 161 2430
    21X8-9 SOLID 6.00E-09 535 207 2890
    15X4 1/2-8 SOLID 3.0D-8 370 109 675
    16X6-8 SOLID 4.00R-8 410 145 1445
    23X10-12 SOLID 8.0G-12 586 227 3820
    23X9-10 SOLID 6.50F-10 561 191 3845
    27*10-12 SOLID 8.00G-12 661 232 4315
    8.25-20 SOLID 6.5-20 933 212 5420
    9.00-20 SOLID 7.0-20 948 222 6235
    10.00-20 SOLID 7.5-20 1038 264 6765

Product Parameters


Key words:Agriculture Tire | Agricultural Machinery Tire | Industrial Tire | Wide-body truck tire | Special machinery tire

Messages Board


Submit Message